РАСЦЕНКИ НА РЫНКЕ ДОСТАВКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тип транспорта | Грузоподъемность, т | по Мерефе, грн./рейс (без НДС) | от Мерефы на объект в области, грн./км (без НДС) | по Мерефе, грн./рейс (с НДС) | от Мерефы на объект в области, грн./км (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
Автоманипулятор | 5 | 1200 | 60 | 1500 | 70 |
Автоманипулятор | 7 | 1500 | 70 | 1800 | 85 |
Автоманипулятор | 10 | 1800 | 80 | 2200 | 100 |
Автоманипулятор | 15 | 2000 | 85 | 2400 | 105 |
Газель | 2 | 400 | 20 | 500 | 25 |
ЗИЛ Самосвал | 5.5 | 600 | 50 | 750 | 60 |
ЗИЛ Бортовой | 7 | 600 | 70 | 750 | 85 |
Камаз Самосвал (до 10 куб) | 13 | 1000 | 60 | 1200 | 70 |
DAF Полуприцепный бортовой | 25 | 3500 | 80 | 4200 | 100 |
DAF Самосвал | 25 | 3000 | 80 | 3600 | 100 |
Калькулятор доставки
Доставка автобетоносмесителем
Бетон товарный (от 5/куб.м)от 450 грн./куб. м (с НДС)
от Мерефы 70 грн./км
При необходимости мы организуем доставку готовой продукции на Ваш
строительный объект, предварительно согласовав с Вами условия и стоимость
доставки (стоимость – ориентировочно данным из таблицы выше)
У вас возникли
вопросы?
Вы всегда можете обратиобратиться к нам по телефону
+38 (095) 441-90-69
+38 (097) 600-50-18
+38 (095) 123-49-94
+38 (097) 600-50-18
+38 (095) 123-49-94
или напишите нам
euroograda18@gmail.com